NON-SALARY ITEM GUIDANCE
비급여 항목 안내
구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
내시경 수면 비용 | 위내시경 수면료 | 60,000 |
대장내시경 수면료 | 100,000 | |
위대장내시경 수면료 | 150,000 | |
| 장 정결제 | 수프렙 미니정 /원프렙 | 30,000/35,000 |
| 검사 | 혈액 종합검사 | 200,000 |
상복부초음파 | 120,000 | |
| 유방초음파 | 150,000 | |
갑상선초음파 / 경동맥초음파 | 80,000/100,000 | |
| 부인과초음파(골반,자궁) | 80,000 | |
| 간섬유화 검사 | 70,000 | |
| 4종 초음파 + 동맥경화(무료) - 남성 | 330,000 | |
| 5종 초음파 + 동맥경화(무료) - 여성 | 480,000 | |
골밀도검사(요추, 대퇴) | 50,000 | |
독감검사 | 30,000 | |
| 코로나독감 듀오검사 | 50,000 | |
| 비타민D 검사 | 20,000 | |
| 헬리코박터균검사(호흡/혈액) | 40,000/15,000 | |
| 동맥경화 검사 | 40,000 | |
| 액상자궁경부세포검사 | 40,000 | |
| 인유두종바이러스검사(HPV) | 60,000 | |
| 성병검사12종(STD) | 120,000 | |
| 두경부초음파 | 80,000 | |
| 단순초음파 | 40,000 | |
| 진공보조유방절제술(VABE)-엔코(EnCor) | 1,500,000 ~ 2,100,000 | |
| 콜라겐(콜파인) | 200,000 / 3g | |
| 유전자 검사(일반질환, 암질환 유전적 위험도 예측검사) | 80,000 ~ 250,000 | |
| 연속혈당측정검사 | 110,000 | |
| 안저검사를 통한 심혈관위험도 평가 검사 | 60,000 | |
예방접종 | 독감3가 | 35,000 |
| 호흡기바이러스백신(아렉스비) | 330,000 | |
| 대상포진(싱그릭스 2회 접종) | 회당 250,000 | |
폐렴구균(프리베나 20가) | 150,000 | |
A형 간염(2회 접종) | 회당 80,000 | |
B형 간염(3회 접종) | 회당 30,000 | |
| 가다실 9가(3회) | 210,000(580,000) | |
주사&수액 | 비타민D 주사 | 35,000 |
영양맞춤수액 | 30,000~90,000 | |
| 이부케이(몸살주사) | 25,000 | |
| 아세트펜 | 25,000 | |
| 페라미플루, 페라원스(독감치료수액) | 100,000 | |
| 태반주사 | 30,000 | |
| 위고비 | 350,000~550,000 | |
| 진찰료 | 비급여 진찰료 | 20,000 |
CERTIFICATION FEE INFORMATION
제증명수수료 안내
명칭 | 금액 |
|---|---|
진단서(일반진단서) | 10,000 |
통원, 진료확인서 | 3,000 |
소견서 | 5,000 |
진료기록영상(CD COPY) | 10,000 |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
진료기록사본(6매 이상) | 매당 100원 |
CUSTOMER CENTER
전화예약/문의
064-805-3100
TIME TABLE
진료시간안내
·월 - 금 오전 8:30 ~ 오후 5:00
·토요일 오전 8:00 ~ 오후 1:00
·점심시간 오후 1:00 ~ 오후 2:00
주소 : 제주시 연북로 511 4층 | 사업자등록번호 : 895-92-01566 | 이메일 : amcjeju@naver.com
Copyright ⓒ 서울아산내과 | Designed and Hosting by 보구정제주 | ADMIN